Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Produktnummer:
5201990334
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
EAN-Nr.:
4059952576312
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 286 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 297 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Softgrip: | ja |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Länge: | 297 mm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Breite: | 286 mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
4059952576312