Akku-Schlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Produktnummer:
5201020011
Akku-Schlagbohrschrauber
EAN-Nr.:
0088381866156
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrschrauber"
Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
Eigenschaften
| Aufnahme: | 1/2"-20UNF " |
|---|---|
| Akkuspannung: | 18 V |
| Gewicht inkl. Akku: | 1,5 - 1,8 kg |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 1900 min⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich: | 50 / 27 Nm |
| Blockierdrehmoment: | 60 Nm |
| (Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 7500 / 28500 min⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton: | 13 mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk: | 13 mm |
| Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): | 38 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): | 38 mm |
| Bohrleistung mit Flachfräsbohrern: | 38 mm |
| Bohrleistung mit Lochsägen: | 51 mm |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Produktgewicht: | 1,1 kg, 1,8 kg |
| Schalldruckpegel (LpA): | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LWA): | 93 dB(A) |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| Produktabmessung (L x B x H): | 182 x 79 x 255 mm |
| Vibrationswerte, Bohren in Metall: | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall: | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: | 8,0 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schlagbohren in Beton: | 1,5 m/s² |
0088381866156