Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Produktnummer:
5201990508
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
EAN-Nr.:
4059952570143
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18"
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18. Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden. Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 Sägeblatt S 3456 XF (2 609 256 714). Kartonschachtel
Eigenschaften
| Bosch Low Vibration: | ja |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 193 mm |
| Nennspannung: | 18,0 V |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 438 mm |
| 10,8 Volt: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 97 mm |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 3100 1/min |
| 18 Volt: | ja |
| Mit Ladegerät: | false |
| Gewicht mit Akkupack: | 2,5 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 – 3.100 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13,1 m/s² |
| Bosch-SDS: | ja |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Pendelung: | nein |
| Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Softgrip: | ja |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Bosch CutControl: | nein |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 0 |
| Gewicht exkl. Akku: | 2,1 kg |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Hub: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,1 m/s² |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 1,5 m/s² |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Länge: | 438 mm |
| Breite: | 197 mm |
| Tool-Box: | nein |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Höhe: | 102 mm |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Schnitttiefe in Stahl: | 20 mm |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 3.100 min-1 |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,5 Ah |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 434 x 194 x 94 mm |
| Gewicht: | 2,500 kg |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 438 x 193 x 97 mm |
| Schnitttiefe in Kunststoff: | 20 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 2,5 kg |
4059952570143