Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah in L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah in L-BOXX
Produktnummer:
5201010086
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah in L-BOXX
EAN-Nr.:
4059952635675
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah in L-BOXX"
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Ein neuer Standard bei Komfort und Leistung: Der Akku-Bohrschrauber GSR 185-LI Professional vereint die Leistung eines 18V-Werkzeugs mit der Kompaktheit einer 12V-Version. Er ist einfach zu bedienen, eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Handling. Der GSR 185-LI Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Das heißt, das Werkzeug bietet eine längere Lebensdauer und erledigt mehr Arbeit pro Akkuladung. Er liefert eine maximale Drehzahl von 1.900 min⁻¹ und sorgt so für hohe Effizienz am Arbeitsplatz, sei es beim Schrauben in Holz oder beim Bohren in Holz und Metall. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät
Eigenschaften
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
| Drehmoment (hart): | 45 Nm |
| Nennspannung: | 18 V |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 444 mm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/45/- Nm |
| Leistungsaufnahme: | - W |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 444 x 155 mm |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Mit Ladegerät: | true |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Gewicht ohne Akkupack: | 0,9 kg |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 500 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1900 1/min |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Drehmomenteinstellung: | 21 Nm, 45 Nm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 203 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,9 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Länge: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Breite: | - mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
| Höhe: | 203 mm |
| Akkukapazität: | 3,0 Ah |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Max. Drehmoment: | 45 Nm |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.900 min-1 |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
4059952635675